月 日 | 匹 数 | 大きさ(cm) | お 名 前 | 場所・状況 |
9月15日 |
250 |
20~24 | N様グループ(4名) |
乱引き |
70 |
20~24 | K様グループ(6名) |
乱引き(坪内 14時) |
|
160 |
19~23 | M様グループ(4名) |
乱引き(栃尾 13時) |
|
180 |
19~23 | U様グループ(5名) |
乱引き(和田) |
|
60 | 19~23 | K様グループ(2名) | 乱引き(庵住 午前中) | |
250 | 19~23 | M様グループ(8名) | 乱引き(庵住) | |
50 | 19~23 | K様グループ(2名) | 乱引き(庵住 午前中) | |
50 | 19~23 |
H様グループ(5名) |
乱引き(庵住 午前中) | |
300超 | 19~23 | O様グループ(5名) | 乱引き(塩野 15時) | |
9月14日 |
7 |
18~20 | 奥谷様 |
和田(午前中) |
10 |
18~23 | 奥田様 |
山西(午前中) |
|
9月13日 |
30 |
19~22 | 元木様 |
九尾・栃尾 |
9月12日 |
10 |
19~21 | 西村様 |
中谷橋下 |
13 |
17~23 | 戸村様 |
和田・庵住(午前中) |
|
9月6日 |
20 |
18~25.5 | 西村様 |
中谷橋下 |
9月3日 |
21 |
19~22 | 向井地様 |
山西花子上下 |
9月2日 |
23 |
18~21 | 二道様 |
和田(午前中) |
8月26日 |
18 |
18~22 | 岩本様 |
坪内・栃尾(4h) |
14 |
18~22 | 久保様 | 和田(4h) | |
8月25日 |
17 |
17~19 | 戌亥様 | 中越(午前中) |
25 |
18~22 | 芝田(和)様 | 坪内・庵住 | |
13 |
18~22 | 畑中様 | 栃尾(午前中) | |
8月24日 |
65 |
19~22 | 辻野様(親子2名) | 山西 花子下・庵住 |
8月22日 |
13 |
18~22 | 岩本様 | 栃尾(午前中) |
11 |
18~22 | 馬場様 | 和田 | |
22 |
20~22 | 上家様 | 広瀬・滝尾 他 | |
8月21日 |
10 |
17~21 | 玉井様 | 北小原(5h) |
10 |
18~22 | 山本様 | 庵住(3h) | |
8月20日 |
20 |
18~22 | 倉本様 | 坪内 |
25 | 22~24.5 | 大川様 | みずはの湯上 | |
8月19日 |
18 | 19~23 | 戸村様 | 中央釣り歩き |
15 | 19~20 | 奥谷様 | 中央釣り歩き | |
8月17日 |
37 | 18~23.8 | 大賀様 | 川合 |
27 | 20~23 | 芝田様 | 坪内 | |
20 | 20~23 | 實盛様 | 坪内 | |
|
11 | 18~22 | 薮下様 | 山西 みずはの湯下(午前3h) |
11 | 18~22 | 前垣様 |
山西 花子下(午前2.5h) |
|
8月16日 | 30 | 18~22 | 藤原様 | 九尾 吊橋周辺 |
36 | 18~22 | 元木様 | 和田 祝・R6天の川1000尾達成☆ | |
13 | 19~22 | 今西様 | 山西 花子下 | |
8月15日 | 13 | 17~21 | 新井様 | 北小原(午前中) |
8月14日 | 20 | 18~22 | 枡田様 | 中谷・南日裏・和田 |
30 |
18~22 | 岩本様 | 九尾・栃尾 | |
30 |
18~22 | 植本様 | 天の川上流・下流 | |
8月12日 | 10 | 18~20 | 戸村様 | 南日裏・坪内(午前中) |
10 | 18~23 | 細見様 | 山西(午前中) | |
8月11日 | 30 | 20~23 | 橋岡様 | 西部釣り歩き |
20 | 19~22 | 喜多様 | 和田 | |
8月10日 | 28 | 19~22 | 岩本様 | 九尾(昼前から) |
39 | 18~22 | 吉田様 | 栃尾・和田 | |
8月9日 | 30 | 18~22 | 藤原様 | 九尾 |
11 | 18~21 | 元木様のお孫さん(小5) | 和田 鮎釣りデビューおめでとうございます☆ | |
8月8日 | 15 | 17~21 | 大村様 | 栃尾 なごみ前(午前中) |
10 | 17~19 | 近藤様 | 栃尾 なごみ前(午前中) | |
25 | 19~22 | 前垣様 | 滝尾 | |
20 | 18~22 | 廣橋様 | 西部釣り歩き | |
8月7日 | 20 | 17~20 | 吉野様 | 中谷 消防署下流 |
10 | 18~22 | 春名様 | 坪内(午前中) | |
35 | 18~22 | 岩本様 | 九尾 | |
8月6日 | 30 | 18~22 | 辻本様 | 庵住 |
20 | 19~23 |
前垣様 |
山西 | |
8月5日 | 26 | 20~24 |
向井地様(子) |
山西 みずはの湯下 |
10 | 20~22 |
向井地様(父) |
山西 花子下流 | |
8月4日 | 15 | 18~21 |
甲本様 |
庵住 他 |
20 | 18~21 |
戌亥様 |
庵住 他 | |
8月3日 | 25 | 18~22 |
吉川様 |
庵住・山西 |
8月2日 | 20 | 18~21 |
藤原様 |
九尾 |
30 | 18~22 |
元木様 |
西部釣り歩き | |
8月1日 | 33 | 18~21 |
向井様 |
九尾 |
7月31日 | 30 | 18~21 |
岩本様 |
栃尾 |
30 | 16~21 |
廣橋様 |
庵住 | |
7月29日 | 23 | 15~20 |
戸村様 |
沢原・北角 |
13 | 18~20 |
片山様 |
和田 | |
27 |
18~20 |
岩本様 |
西部釣り歩き | |
7月28日 | 15 | 17~18 |
新井様 |
北小原(14時) |
40 | 18~20 |
戌亥様 |
栃尾・和田 | |
30 | 18~20 |
吉田様 |
和田 | |
20 | 15~20 |
竹内様 |
庵住(午前中) | |
7月27日 | 16 | 15~19 |
奥谷様 |
川合・中越(15時) |
32 | 17~20 |
山尾様 |
中谷 | |
20 | 18~20 |
向井様 |
九尾 | |
20 | 18~20 |
甲本様 |
九尾(14時) | |
30 | 18~20 |
元木様 |
栃尾 | |
26 | 18~21 |
下村様 |
山西 | |
7月26日 | 46 | 18~21 |
元木様 |
九尾 |
7月25日 | 15 | 18~20 |
倉本様 |
九尾(午前中) |
15 | 18~20 |
岩本様 |
栃尾(午前3h) | |
10 | 18~21 |
O様 |
庵住(午前3h) | |
15 | 20~23 | 廣橋様 | 山西(午前2h) | |
7月24日 | 18 | 17~20 |
山崎様 |
川合・北角 |
7月22日 | 20 | 16~19 |
戸村様 |
中央釣り歩き |
28 | 18~21 |
岩本様 |
山西・和田 | |
7月21日 | 28 | 15~21 |
亀井様 |
中谷 |
30 | 18~21 |
吉田様 |
栃尾 | |
35 | 18~21 |
戌亥様 |
栃尾・和田 | |
7月20日 | 43 | 18~21 |
橋岡様 |
中央・西部釣り歩き |
40 | 18~21 |
元木様 |
栃尾 | |
29 | 18~21 |
畑中様 |
和田 | |
30 | 18~21 |
吉田様 |
和田 | |
10 | 18~21 |
奥谷様 |
和田(午前中) | |
27 | 18~22 |
吉川様 |
篭山・和田 | |
7月19日 | 40 | 18~21 |
元木様 |
九尾 |
7月18日 | 30 | 17~19 |
濱邊様 |
中谷(午後) |
7月17日 | 35 | 18~20 |
岩本様 |
和田 |
7月16日 | 26 | 18~21 |
廣橋様 |
篭山・山西 |
28 | 17~18 |
本間様 |
中央釣り歩き(14時) |
|
20 | 20~22 |
倉本様 |
山西・広瀬 |
|
25 | 20~22 |
向井様 |
広瀬 |
|
7月15日 | 30 | 18~21 |
元木様 |
和田 |
15 | 18~24 |
向井地様(父) |
山西 花子下 |
|
34 | 20~22 |
向井地様(子) |
山西 みずはの湯下 |
|
35 | 18~22 |
原田様 |
山西 花子下 |
|
7月14日 | 33 | 16~20 |
戸村様 |
川合・中越(14時) |
13 | 18~22 |
山本様 |
庵住(午前中) |
|
7月13日 | 67 | 17~20 |
山尾様 |
中谷 |
23 | 18~21 |
元木様 |
九尾・栃尾 |
|
23 | 18~21 |
畑中様 |
和田 |
|
40 | 18~22 |
吉田様 |
和田 |
|
15 | 18~22 |
戌亥様 |
和田(午前中) |
|
12 | 18~20 |
坂部様 |
篭山(午前中) |
|
40 | 18~20 |
橋岡様 |
西部釣り歩き |
|
7月12日 | 55 | 19~22 |
辻野様 |
山西 みずはの湯下(7/12・7/13の2日間) |
7月10日 | 8 | 17~21 |
森脇様 |
中谷・庵住(午前中) |
13 | 20~22 |
奥谷様 |
山西(午前中) |
|
10 | 18~21 |
甲斐様 |
滝尾(午前中) |
|
7月9日 | 22 | 20~22 |
岩本様 |
山西・広瀬 |
7月8日 | 20 | 18~20 |
岩本様 |
九尾 |
13 | 18~20 |
前川様 |
和田 |
|
7月7日 | 10 | 19~21 |
奥谷様 |
山西(午前中) |
7月6日 | 63 | 15~19 |
松田様 |
川合 |
11 | 16~21 |
井田様 |
庵住(1.5h) |
|
13 | 17~20 |
広瀬様 |
庵住(2.5h) |
|
21 | 19~21 |
坂部様 |
庵住・山西 |
|
20 | 18~20 |
藤原様 |
山西 |
|
7月5日 | 23 | 18~19 |
村井様 |
南角 |
30 | 17~19 |
松井様 |
坪内 |
|
35 | 17~20 |
藤原様 |
九尾 |
|
40 | 18~20 |
元木様 |
九尾・栃尾 |
|
30 | 18~20 |
向井様 |
栃尾 |
|
34 | 19~20 |
大川様 |
山西 |
|
24 | 17~19 |
前垣様 |
山西 |
|
7月4日 | 21 | 17~19 |
瀧井様 |
川合 |
20 | 17~19 |
吉田様 |
川合 |
|
5 | 17~19 |
大野様 |
九尾(2h) |
|
58 | 18~20 |
村上様 |
栃尾・和田 |
|
30 | 18~19 |
前田様 |
和田(13時) |
|
21 | 17~19 | 西出様 |
和田 |
|
40 | 18~20 | 松本様 |
庵住 |
|
17 | 17~21 | 三浦様 |
山西(午前中) |
|
7月3日 | 18 | 18~19 | 村井様 |
南角(3h) |
38 | 18~20 | 芝田様 |
栃尾 |
|
22 | 18~20 | 倉本様 |
和田 |
|
10 | 18~22 | 戌亥様 |
和田(2h) |
|
30 | 18~20 | 浜口様 |
和田・山西 |
|
15 | 18~21 | 山本様 | 山西(午前中) | |
6 | 18~21 | 甲斐様 | 広瀬(2h) | |
6月30日 | 20 | 17~20 | 元木様 | 九尾 |
30 | 17~20 | 芝田さま | 栃尾 | |
50 | 17~20 | 橋岡様 | 和田 | |
35 | 17~20 | T様 | 西之谷(13時) | |
41 | 17~20 | 辻野様 | 庵住(午前中) | |
32 | 17~20 | 吉満様 | 庵住(15時) | |
31 | 17~21 | 戌亥様 | 庵住・山西 | |
8 | 17~21 | 野田様 | 山西(午前中) | |
30 | 17~21 | 吉田様 | 西部釣り歩き | |
6月29日 | 8 | 17~19 | I様 | 南日裏(午前中) |
25 | 17~20 | 元木様 | 九尾 | |
52 | 18~21 | 松田様 | 和田 | |
25 | 18~20 | 喜多様 | 和田 | |
37 | 18~21 | 辻野様 | 庵住 | |
6月27日 | 21 | 14~18 | 吉野様 | 中谷 |
20 | 17~19 | 岩本様 | 九尾 | |
6月26日 | 25 | 17~19 | 廣橋様 | 栃尾・山西 |
20 |
17~19 | 坂部様 | 庵住(4h) | |
29 | 18~20 | 濱邊様 | 山西 | |
20 | 18~21 | 倉本様 | 山西・広瀬 | |
6月25日 | 43 | 17~19 | 倉本様 | 和田 |
12 | 17~19 | 地元釣り師様 | 和田(午後2h) | |
39 | 17~19 | 廣橋様 | 庵住 | |
30 | 17~19 | 枡田様 | 庵住 | |
12 | 17~19 | 坂部様 | 庵住(午前中) | |
6月22日 | 40 | 17~19 | 元木様 | 九尾 |
14 | 17~19 | 吉田様 | 和田(午前中) | |
14 | 17~19 | M様 | 庵住(午前中) | |
10 | 17~19 | 吉川様 | 庵住(10時) | |
11 | 17~19 | 地元釣り師様 | 山西・和田(午前中) | |
30 | 17~19 | 植本様 | 山西 | |
6月20日 | 8 | 14~18 | 馬場様 | 中谷(午前中) |
8 | 14~18 | 道井様 | 北小原(午後1.5h) | |
50 | 17~19 | 元木様 | 九尾 | |
28 | 17~19 | 枡田様 | 和田(午後) | |
12 | 17~19 | 戌亥様 | 和田(夕方2h) | |
5 | 17~19 | 内田様 | 庵住(午前1.5h) | |
20 | 18~20 | 上杉様 | 山西 | |
6月19日 | 26 | 17~19 | 岩本様 | 栃尾 |
20 | 17~19 | 濱邊様 | 和田 | |
6月17日 | 23 | 14~18 | 田中様 | 中央釣り歩き |
10 | 17~19 | 奥谷様 | 山西(午前中) | |
6月16日 | 27 | 13~17 | 藤本様 | 中谷・沢原 |
50 | 15~18 | 吉田様 | 中央・西部釣り歩き | |
19 |
16~19 | 甲本様 | 西部釣り歩き | |
6月15日 | 32 | 13~17 | 山尾様 | 川合・中谷 |
30 | 13~17 | 畑中様(2名) | 沖金・九尾 | |
26 | 16~18 | 甲本様 | 九尾 | |
30 | 16~18 | 元木様 | 和田 | |
15 | 16~18 | 戸村様 | 庵住(午前中) | |
22 | 18~20 | 岩本様 | 山西 | |
30 | 17~19 | 橋岡様 | 山西 | |
6月14日 | 29 | 13~18 | 松井様 | 坪内 |
23 | 13~18 | 野田様 | 坪内 | |
50 | 13~18 | 小西様 | 九尾・中谷 | |
30 | 15~18 | 向井様 | 九尾 | |
40 | 16~19 | 元木様 | 和田 | |
25 | 13~18 | 坂本様 | 和田 | |
6月13日 | 16 | 16~19 | 永井様 | 和田 |
6月12日 | 25 | 14~17 | 亀井様 | 中谷(5h) |
20 | 13~17 | 東谷様 |
中谷(2h) |
|
12 | 15~17 | 戸村様 | 坪内(午前中) | |
22 | 15~18 | 甲本様 | 九尾 | |
30 | 15~18 | 岩本様 | 栃尾・和田 | |
8 | 12~18 | 池田様 | 山西(2h) | |
22 | 17~20 | 山本様 | 山西(花子下) | |
21 | 15~19 | 永井様 | 山西(5h) | |
6月11日 | 23 | 15~18 | 安川様 | 栃尾 |
20 | 15~18 | 倉本様 | 西部釣り歩き | |
6月10日 | 16 | 15~18 | 片山様 | 和田 |
6月8日 | 16 | 13~16 | 西村様(81歳) | 中谷 |
30 | 13~17 | 松川様 | 北小原・沢原 | |
25 | 15~18 | 畑中様 | 九尾 | |
40 | 15~18 | 元木様 | 栃尾 | |
22 | 15~18 | 小西様 | 庵住(午前中) | |
10 | 15~18 | 吉川様 | 山西(午前中) | |
6月7日 | 42 | 15~17 | 中井様 | 中谷 |
20 | 16~19 | 岩本様 | 山西・広瀬 | |
6月6日 | 63 | 15~18 | 大仲様 | 沖金・中谷 |
20 | 13~17 | 東谷様 | 中谷(2h) | |
50 | 15~17 | 山尾様 | 中谷 | |
75 | 15~17 | 村上様 | 中谷 | |
20 | 13~17 | 加藤様 | 南日裏・坪内(6h) | |
6月5日 | 25 | 17~19.5 | 田中様 | 沢谷(漁協事務所下) |
22 | 15~17 | 立石様 | 沖金 | |
20 | 13~17 | 南様 | 南日裏 | |
15 | 15~17 |
匿名様 |
庵住(5h) | |
20 | 16~19 | 永井様 | 山西 | |
6月4日 | 50 | 15~17 | 中田様 | 中谷 |
27 | 18~20 | 岩本様 | 山西・広瀬 | |
6月3日 | 16 | 13~17 | 馬場様 | 中谷(6h)☆初ツ抜けおめでとうございます! |
5 | 15~17 | 蓮くん(小学2年生) | 中谷(0.5h) | |
23 | 15~18 | 向井地様 | 山西 | |
10 | 15~17 | 山田様 | 山西(1.5h) | |
6月2日 | 20 | 13~17 | 亀井様 | 中谷(午前中) |
43 | 13~17 | 戸村様 | 沢原・南日裏 | |
20 | 15~18 | 畑中様 | 九尾(午後から) | |
30 | 15~18 | 元木様 | 九尾・栃尾 | |
16 | 15~18 | 奥谷様 | 庵住(午前中) | |
25 | 15~18 | 前垣様 | 山西 | |
6月1日 | 78 | 14~17 | 匿名様 | 川合 |
34 | 14~17 | 中田様 | 中谷(午前中) | |
50 | 13~17 | 亀井様 | 中谷 | |
21 | 13~17 | 奥谷様 | 沢原・中谷 | |
30 | 15~18 | 喜多様 | 九尾 | |
48 | 15~18 | 元木様 | 栃尾 | |
38 | 15~18 | 甲本様 | 栃尾・和田 | |
28 | 15~18 | 安井様 | 山西(午前中) | |
16 | 15~18 | 山田様 | 山西(2.5h) | |
37 | 15~18 | 浜口様 | 山西 | |
5月31日 | 42 | 14~17 | 大仲様 | 沖金(4h) |
5月30日 | 12 | 13~15 | 村井様 | 南角(5h) |
36 | 14~17 | 中山様 | 南日裏(5h) | |
20 | 15~18 | 上家様 | 九尾(午後から) | |
25 | 15~18 | 畑中様 | 九尾・栃尾 | |
50 | 15~18 | 向井様 | 栃尾 | |
5月27日 | 46 | 13~17 | 山本様 | 中谷・沢原・南日裏 |
66 |
13~17 | 中田様 | 中谷 | |
50 |
14~17 | 元木様 | 九尾 | |
10 |
15~18 | 古川様 | 和田 ヘリポート下(2h) | |
35 | 14~18 | 倉本様 | 和田 ヘリポート下 | |
48 | 15~18 | 原田様 | 西ノ谷 | |
25 | 13~19 | 栗原様 | 山西 養魚場上流(6h) | |
35 | 15~18 | 向井地様 | 山西 花子下流 | |
5月26日 | 60 | 13~17 | 堀内様 | 川合 |
37 | 11~17 | 大仲様 | 沖金(10時~) | |
40 | 11~18 | 赤浦様 | 沖金(10時~) | |
70 | 11~15 | 谷川様 | 中谷(14時まで) | |
77 | 11~15 | 亀井様 | 中谷 | |
25 | 11~17.5 | 田中様 | 中谷 | |
69 | 11~15 | 田中様 | 中谷 | |
53 | 11~15 | 上西様 | 中谷 | |
36 | 11~15 | 今田様 | 中谷 | |
55 | 12~18 | 佐々木様 | 中谷 | |
60 | 15 | 中谷様 | 中谷 | |
50 | 15 | 三谷様 | 中谷 | |
30 | 15 | 廣田様 | 中谷 | |
15 | 11~15 | 山口様 | 中谷(午後~) | |
55 | 12~18 | 中田様 | 中谷(午後~) | |
1 | 13 | 蓮くん(小学2年生) | 中谷 ☆鮎釣りデビューおめでとう! | |
6 | 12~16 | 枦川様 | 沢原(0.5h) | |
25 | 15~18 | 米田様 | 南日裏 | |
60 | 13~17 | 匿名様 | 南日裏 | |
30 | 15~18 | T様 | 坪内(午前中) | |
80 | 15~19 | 喜多様(2名) | 栃尾 | |
51 | 15~18 | 元木様 | 栃尾 | |
40 | 15~18 | 枡田様 | 栃尾(午前中) | |
43 | 15~18 | 古川様 | 和田 | |
73 | 15~19 | 上西様 | 和田 | |
20 | 15~18 | 村上様 | 和田(午後~) | |
60 | 15~20 | 増谷様 | 庵住 | |
50 | 15~20 | 濱岡様 | 庵住 | |
31 | 15~18 | 奥村様 | 庵住 | |
77 | 15~18 | 柴田様(2名) | 庵住 | |
40 | 15~19 | 南様 | 庵住(午前中) | |
70 | 15~19 | 奥村様 | 籠山・庵住 | |
30 | 15~19 | 坂東様 | 籠山 | |
41 | 15~19 | 岸田様 | 山西 | |
20 | 16~18 | 畑中様 | 山西 | |
27 | 16~18 | 甲本様 | 山西 | |
31 | 16~18 | 吉田様 | 山西 | |
46 | 15~18 | 戌亥様 | 山西 | |
7月29日(土)
晴れ
亀井様
中央(中谷)にて22.0cm
7月23日(日)
晴れ
長谷部様
広瀬(花谷交付所下)にて22.5cm
7月12日(水)
曇り
村田様
広瀬(花谷交付所下流の瀬)にて21.8cmを2尾
6月15日(木)
曇りのち雨
荒木様
15時までに沖金にて35尾
月 日 | 匹 数 | 大きさ(cm) | お 名 前 | 場所・状況 |
9月15日 | 200 | 16~21 | N様グループ | 乱引き(坪内・庵住) |
100 | 16~21 | H様グループ |
乱引き(栃尾)/ 午前中 |
|
230 | 16~21 | T様グループ | 乱引き(庵住) | |
100 | 16~21 | U様グループ | 乱引き(和田)/ 午前中 | |
350 | 16~21 | O様グループ | 乱引き(山西) | |
100 | 16~21 | K様グループ | 乱引き(滝尾)/ 午前中 | |
9月9日 | 5 | 18~20 | 長尾様 | 中央(川合) |
11 | 17~21 | 鈴木様 | 中央(沖金・沢原) | |
9月6日 | 11 | 19~21 | 倉本様 | 山西 / 午前中(2h) |
9月5日 | 20 | 19~21 | 岩本様 | 九尾・和田 |
9月4日 | 20 | 18~21 | 倉本様 | 中央(坪内) |
9月3日 | 9 | 19~21 | 戌亥様 | 中央(坪内)/ 午前中 |
10 | 19~21 | 吉田様 | 九尾 / 午前中 | |
29 | 19~21 | 元木様 | 九尾・栃尾 | |
9月2日 | 15 | 18~20 | 戌亥様 | 中央(中谷)/ 午前中 |
20 | 18~21 | 喜多様 | 中央(南日裏) | |
30 | 19~21 | 元木様 | 栃尾 | |
30 | 19~21 | 橋岡様 | 和田 | |
10 | 19~21 | 田辺様 | 山西 / 午前中(3h) | |
9月1日 | 30 | 19~22 | 岩本様 | 栃尾 |
8月31日 | 18 | 20~22 | 西村様 | 中央(中谷)/ 14時 |
17 | 19~22 | 前田様 | 庵住 | |
8月30日 | 8 | 20~25.5 | 西林様 | 中央(中谷) |
8 | 19~23 | 関山様 | 和田・庵住 / 午前中 | |
30 | 19~23 | 岩本様 | 和田 | |
8月28日 | 14 | 19~22 | 亀井様 | 中央(中谷)/ 14時 |
9 | 18~20 | 西川様 | 和田 / 午前中 | |
8 | 18~23 | 奥田様 | 山西 / 午前中 | |
8月26日 | 8 | 18~20 | S様 | 中央(坪内)/ 14時 |
16 | 20~22 | 枡田様 | 和田 / 午前中 | |
15 | 19~22 | 奥田様 | 庵住 / 午前中 | |
8月25日 | 35 | 19~22 | 枡田様 | 栃尾 |
20 | 19~22 | 岡田様 | 和田 | |
8月24日 | 11 | 17~22 | 向井様 | 栃尾 / 午前中 |
20 | 19~22 | 谷関様 | 栃尾 | |
15 | 17~23 | 中西様 | 庵住・山西 / 午前中 | |
8月23日 | 15 | 20~22 | 小林様 | 庵住 / 午前中 |
10 | 15~22 | 小川様 | 山西 / 午前中 | |
8月21日 | 18 | 18~23 | 青木様 | 中央(坪内)/ 午前中2h |
8月20日 | 11 | 20~23 | 亀井様 | 中央(中谷) |
15 | 20~22 | 知念様 | 西部 | |
40 | 19~22 | 向井様 | 九尾・栃尾 | |
40 | 20~22 | 枡田様 | 九尾・栃尾 | |
8月19日 | 15 | 20~23 | 小林様 | 中央(坪内) / 午前中 |
30 | 19~21 | 甲本様 | 九尾・栃尾 | |
40 | 19~21 | 浜口様 | 庵住 | |
22 | 18~21 | 伴様 | 庵住・山西 / 14時 | |
8 | 19~21 | I様 | 山西 / 午前中 | |
11 | 20~22 | 藤原様 | 広瀬 / 午前中 | |
8月13日 | 15 | 18~21 | 日高様 | 中央(沢原・坪内) / 14時 |
12 | 18~21 | 森川様 | 中央(沢原・坪内) / 14時 | |
11 | 19~22 | 吉田様 | 栃尾 / 午前中 | |
30 | 19~22 | 奥田様 | 庵住・山西 | |
17 | 20~22 | 戌亥様 | 滝尾・和田 | |
8月12日 | 20 | 20~23 | 亀井様 | 中央(中谷)/ 15時 |
16 | 18~22 | 崎浜様 | 栃尾 / 午前中 | |
8月11日 | 40 | 18~22 | 浜口様 | 庵住 |
50 | 18~22 | 竹内様 | 西部 | |
8月10日 | 11 | 18~22 | 上杉様 | 山西(みずはの湯周辺)/ 午後 |
8月8日 | 20 | 16~21 | 青木様 | 中央(中谷・沖金)/ 午前中 |
8月6日 | 20 | 18~21 | 栗原様 | 中央 |
18 |
19~20 |
国本様 | 中央 | |
10 | 18~21 | 北様 |
中央 / 14時 |
|
不明 | 23.7 | 長谷部様 |
中央(坪内) |
|
8月5日 | 57 | 18~21 | 戌亥様 | 中央(五色)・和田 |
33 | 18~20 | 奥田様 | 中央(南日裏)/ 13時 | |
20 | 18~21 | 前島様 | 中央(南日裏・坪内)/ 午前中 | |
40 | 18~21 | 吉田様 | 和田 | |
10 | 18~21 | 竹内様 | 庵住 / 午前中 | |
8月4日 | 50 | 18~21 | 枡田様 | 中央(坪内) |
8月3日 | 25 | 18~21 | 岩本様 | 中央(中谷)/ 午前中 |
30 | 18~21 | 向井様 | 九尾・栃尾 | |
15 | 18~21 | 日高様 | 山西・中央(沢原) | |
11 | 18~22 | 森川様 | 山西・中央(沢原) | |
8月2日 | 18 | 18~20 | 東森様 | 中央(川合)/ 午前中 |
15 | 18~21 | 廣田様 |
中央(中谷) |
|
30 | 18~21 | 枡田様 |
中央(坪内) ☆祝・天川鮎1000尾達成 |
|
20 | 18~21 | 倉本様 |
西部 |
|
8月1日 | 23 | 18~20 | 山尾様 |
中央 / 14時 |
30 | 18~21 | 枡田様 | 庵住 | |
20 | 19~21 | 倉本様 | 山西 | |
8 | 19~21 | 戌亥様 | 西部 / 夕方1.5h | |
7月31日 | 10 | 18~21 | 原様 | 篭山 / 午前中 |
26 | 19~21 | 奥田様 | 和田・山西 | |
33 | 18~22 | 向井地様(親子様) | 山西(花子下流) | |
7月30日 | 19 | 17~21 | 大賀様 | 中央(川合) / 14時 |
10 | 18~20 | 吉田様 | 中央(沢原) / 午前中 | |
32 | 19~21 | 吉田様 | 九尾・和田 | |
12 | 19~21 | 戌亥様 | 庵住 / 午前中 | |
20 | 18~22 | 孫本様 | 山西 | |
7月29日 | 20 | 20~22 | 亀井様 | 中央(中谷) / 16時 |
30 | 19~20 | 甲本様 | 九尾・栃尾・庵住 | |
60 | 19~21 | 橋岡様 | 栃尾・和田 | |
34 | 19~21 | 吉田様 | 栃尾・和田 | |
31 | 19~21 | 戌亥様 | 和田・西之谷 | |
7月28日 | 20 | 19~21 | 安川様 | 中央(五色)・九尾・栃尾 |
30 | 19~21 | 竹内様 | 庵住 | |
9 | 18~20 | 戌亥様 | 西部 / 夕方1.5h | |
7月27日 | 25 | 18~19 | 吉田様 | 中央(沢原) |
7月26日 | 40 | 18~20 | 枡田様 | 中央(坪内)・九尾 |
15 | 17~19 | 福島様 | 中央(坪内)・山西 | |
14 | 17~19 | 小林様 | 中央(坪内)・山西 | |
7月25日 | 23 | 18~19 | 山尾様 | 中央 |
19 | 18~19 | 倉本様 | 和田 | |
26 | 18~22 | 大川様 | 山西(不動滝) | |
10 | 18~20 | 戌亥様 | 西部 / 夕方1.5h | |
7月24日 |
22 | 17~19 | 東様 | 中央(沢原) |
35 | 19~21 | 向井地様(親子様) | 山西(花子下) | |
10 | 18~21 | I様 | 西部 / 3h | |
7月23日 | 48 | 20~22 | 山田様 | 花子下 |
|
30 | 17~18 | 伴様 | 中央(川合・坪内) |
18 | 18~19 | 戌亥様 | 西部 / 夕方2h | |
22 | 19~20 | 濱邊様 | 山西(不動滝) | |
15 | 20~22.5 | 長谷部様 | 広瀬(花谷交付所下) | |
7月22日 | 64 | 19~22 | 辻野様 | 花子下 |
|
11 | 18~19 | 吉田様 | 中央(中谷) / 午前中 |
17 | 18~19 | 甲本様 | 中央(坪内) / 午前中 | |
30 | 20~21 | 辻野様 | 山西(花子下) / 午前中 | |
25 | 18~21 | 崎浜様 | 広瀬 | |
7月21日 |
30 | 18~20 | 枡田様 | 中央(坪内)・九尾 |
8 | 18~20 | 戌亥様 | 西部 / 夕方1.5h | |
7月20日 |
5 | 15~18 | N様 | 洞川 / 午後1h |
19 | 18~20 | 日高様 | 和田・中央(沢原) | |
12 | 17~19 | 森川様 | 和田・中央(沢原) | |
18 | 18~20 | 上杉様 | 和田・庵住 | |
13 | 18~20.5 | 辻本様 | 庵住 / 午前中 | |
24 | 18~20 | 小山様 | 広瀬(花谷交付所下流の瀬) | |
7月19日 |
40 | 16~19 | 中村様 | 中央(沢原) |
20 | 17~19 | 倉本様 | 中央(南日裏)・九尾 | |
17 | 17~19 | K様 | 中央(坪内) / 午前中 | |
10 | 18~19 | 戌亥様 | 西部 / 夕方1.5h | |
7月18日 |
35 | 16~19 | 山尾様 | 中央 |
11 | 18~20 | 戌亥様 | 西部 / 夕方1.5h | |
7月17日 |
18 | 15~17 | 奥谷様 | 中央(沢原)・庵住 / 午前中 |
28 | 17~19 | 枡田様 | 九尾 | |
12 | 18~19 | 片山様 | 和田 | |
20 | 16~20 | 竹内様 | 庵住 / 午前中 | |
7月16日 |
17 | 16~18 | 甲本様 | 中央(沢原・五色) / 午前中 |
18 | 16~18 | 戌亥様 | 中央(五色) / 午前中 | |
18 | 16~19 | 吉田様 | 九尾 / 午前中 | |
40 | 16~19 | 喜多様(2名) | 九尾 | |
30 | 16~19 | 枡田様 | 庵住 | |
7月15日 |
46 | 16~19 | 中田様 | 中央 |
36 | 17~19 | 吉田様 | 中央(川合 )・栃尾・和田 | |
15 | 17~19 | 甲本様 | 中央(五色)・庵住 / 午前中 | |
18 | 18~19 | 地元釣り師様 | 中央(南日裏)・西之谷 / 午前中 | |
7 | 18~20 | N様 | 山西(みずはの湯下) / 午前中 | |
7月14日 |
30 | 17~19 | 枡田様 | 中央(坪内) |
48 | 17~19 | 松井様(2名) | 中央(坪内)・九尾 | |
